読了目安:[1 分]
市場規模1位の自動車業界における新車出荷台数ランキングをみてみる
先日の記事『visualizing.info「市場規模マップ」をエクセルに落としてみた(DL可能』より、市場規模1位の自動車業界が気になって調べててみました。
こちら「20131123_市場規模マップエクセルデータ」からダウンロードできます。
自動車業界チャート:業界動向Search.com参照
巨大な自動車業界ですが、一番重要なことは毎年新車が製造されて、出荷されることです。
そこで、2013年はまだ終わっていないので、ひとまず2009年-2012年における新車出荷台数ランキングを算出してみました。
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 累計 | |
プリウス | 208,876 | 315,669 | 252,528 | 317,675 | 1,094,748 |
フィット | 157,324 | 185,439 | 207,882 | 209,276 | 759,921 |
ヴィッツ | 117,655 | 122,248 | 128,725 | 105,611 | 474,239 |
カローラ | 90,178 | 111,265 | 70,758 | 80,459 | 352,660 |
フリード | 79,525 | 95,123 | 67,736 | 106,316 | 348,700 |
セレナ | 78,836 | 75,040 | 84,359 | 96,020 | 334,255 |
パッソ | 98,883 | 89,373 | 53,974 | 52,281 | 294,511 |
アクア | – | – | – | 266,567 | 266,567 |
ノート | 65,745 | 66,347 | 46,475 | 85,330 | 263,897 |
ヴォクシー | 71,426 | 72,163 | 48,652 | 50,539 | 242,780 |
思った通り「プリウス」が1位だったのですが、次点で「フィット」、あとはほぼ団子状態と言って良いと思います。「ヴィッツ」も少し抜けているように思えますが、2009-2011年まで推移していた3位から、2012年5位、2013年(1-6月期)7位に転落してしまっています(表などは後ほど)。
- 2009-2012新車累計出荷台数(万台)
ハイブリッドカー、コンパクトカー、ファミリーカーの順に人気があるようです。特徴的なのは「アクア」です。2012年にプリウスに次ぐ26万台を売り上げ、2013年も2位をキープしています(2013年の出荷台数は後ほど)。
2012年のみの売り上げだけで7位に付けているので、勢いでは2位のフィットよりも上ですね。
2009-2012年各年度の出荷台数ランキング
次に、2009年から2012年まで各年度の出荷台数ランキングを見てみます。少し見にくい表ですが、ご容赦ください。
2009年 | 2010年 | |||||||||
順位 | 車名 | メーカー | 台数 | 前年比 | 順位 | 車名 | メーカー | 台数 | 前年比 | |
1 | プリウス | トヨタ | 208,876 | 285.7 | 1 | プリウス | トヨタ | 315,669 | 151.1 | |
2 | フィット | ホンダ | 157,324 | 89.9 | 2 | フィット | ホンダ | 185,439 | 117.7 | |
3 | ヴィッツ | トヨタ | 117,655 | 95.4 | 3 | ヴィッツ | トヨタ | 122,248 | 103.9 | |
4 | パッソ | 〃 | 98,883 | 135.9 | 4 | カローラ | 〃 | 111,265 | 123.4 | |
5 | インサイト | ホンダ | 93,283 | 5 | フリード | ホンダ | 95,123 | 119.6 | ||
6 | カローラ | トヨタ | 90,178 | 62.6 | 6 | パッソ | トヨタ | 89,373 | 90.4 | |
7 | フリード | ホンダ | 79,525 | 157 | 7 | ステップワゴン | ホンダ | 80,934 | 188.1 | |
8 | セレナ | 日産 | 78,836 | 108.1 | 8 | セレナ | 日産 | 75,040 | 95.2 | |
9 | ヴォクシー | トヨタ | 71,426 | 101.8 | 9 | ヴォクシー | トヨタ | 72,163 | 101 | |
10 | ノート | 日産 | 65,745 | 104.8 | 10 | ノート | 日産 | 66,347 | 100.9 |
2011年 | 2012年 | |||||||||
順位 | 車名 | メーカー | 台数 | 前年比 | 順位 | 車名 | メーカー | 台数 | 前年比 | |
1 | プリウス | トヨタ | 252,528 | 80 | 1 | プリウス | トヨタ | 317,675 | 125.8 | |
2 | フィット | ホンダ | 207,882 | 112.1 | 2 | アクア | トヨタ | 266,567 | ||
3 | ヴィッツ | トヨタ | 128,725 | 105.3 | 3 | フィット | ホンダ | 209,276 | 100.7 | |
4 | セレナ | 日産 | 84,359 | 112.4 | 4 | フリード | ホンダ | 106,316 | 157 | |
5 | カローラ | トヨタ | 70,758 | 63.6 | 5 | ヴィッツ | トヨタ | 105,611 | 82 | |
6 | フリード | ホンダ | 67,736 | 71.2 | 6 | セレナ | 日産 | 96,020 | 113.8 | |
7 | デミオ | マツダ | 61,736 | 93.6 | 7 | ノート | 日産 | 85,330 | 183.6 | |
8 | ラクティス | トヨタ | 59,207 | 127.2 | 8 | カローラ | トヨタ | 80,459 | 113.7 | |
9 | パッソ | 〃 | 53,974 | 60.4 | 9 | ステップワゴン | ホンダ | 63,707 | 130.6 | |
10 | マーチ | 日産 | 50,274 | 102.2 | 10 | ヴェルファイア | トヨタ | 58,513 | 215.1 |
こうやって見てみると、各社必ずコンパクト(ハイブリッド)カーとファミリーカーの主力をランキングに入れるべく販売競争を行っていることがわかります。
トヨタであれば、「プリウス」、「カローラ」、「ヴィッツ」、「パッソ」と「ヴォクシー」、ホンダであれば、「フィット」、「インサイト」と「ステップワゴン」、「フリード」、日産であれば、「ノート」と「セレナ」と言った感じです。
次に、2009-2012年のランキングトップ10に入っている新車出荷台数の推移です。
- 2009-2012年各社新車出荷台数推移グラフ
先ほど述べたとおり、「プリウス」と「フィット」が毎年頭ひとつ抜けていて、かろうじて「ヴィッツ」が3番手をキープ。他は団子状態です。ところが、2012年に「アクア」が「ヴィッツ」「フィット」を抜き去り、「ヴィッツ」も減少傾向だということがわかります。
2013年1-6月期新車出荷台数
2013年1-6月 | ||||
順位 | 車名 | メーカー | 台数 | 前年比 |
1 | プリウス | トヨタ | 132,472 | 72.9 |
2 | アクア | トヨタ | 132,336 | 103.2 |
3 | ノート | 日産 | 82,466 | 241.6 |
4 | フィット | ホンダ | 72,191 | 54.1 |
5 | セレナ | 日産 | 49,241 | 92.7 |
6 | クラウン | トヨタ | 48,458 | 280.8 |
7 | ヴィッツ | トヨタ | 45,996 | 71 |
8 | カローラ | トヨタ | 40,244 | 107.7 |
9 | フリード | ホンダ | 37,974 | 53.8 |
10 | ステップワゴン | ホンダ | 32,656 | 90.2 |
最後に、2013年1-6月期の新車出荷台数を見てみます。
- 2013年1-6月期新車出荷台数グラフ
2013年の前記ではこれまで圧倒的な王者であった「プリウス」が「アクア」に猛追撃されていることがわかります。「フィット」は残念ながら2位どころか、4位に転落。「ヴィッツ」も先程述べたとおり7位に転落しています。
「アクア」は今年、Perfumeのチョコレイト・ディスコを使ったシンプルかつ素敵なCMで話題になりました。
「プリウス」「アクア」という2枚看板を掲げて、トヨタ大きくリードといったところでしょうか。
将来も自動車産業は日本を支えるのか
今後自動車の定義がどのようになっていくかはわかりませんが、いつかはこの4輪で走る自動車というものも衰退していくはずです。
その時にどのような業態が自動車産業の代わりを担うのか、または自動車の定義が変わってもトヨタやホンダや日産が展開していく事業が市場規模1位を獲得し続けていけるのか、これは日本の未来にも関わっている問題でしょう。