Yahoo!アクセス解析の訪問組織ランキングが面白い
Yahoo!アクセス解析を使うと、Googleアナリティクスの基本設定ではわからなかったデータが多く出てくるので、面白いです。
たとえば、「訪問組織ランキング」というものがありますが、これは各社の独自ドメイン下にあるネット接続環境でアクセスがあった場合に、IPアドレスからその組織名を取得してくれるというものです。
つまり、どの企業や公共機関などからアクセスが多いかということが、実企業名でわかってしまいます。
ちなみに、Googleアナリティクスでもデータを取得することはできますが、1社1社登録をしなければいけません。…かなり面倒です。
このようなデータは、特にメーカー企業や商品サイトなどで、顧客の傾向や営業につなげるためと考えると使い勝手が良いデータだと思います。
どのようなものなのかイメージを掴んでいただくために、わかること!の「訪問組織ランキング」データを見てみましょう。
アクセス解析データ集計期間は2014年8月20日~10月2日なので、おおよそ1か月半ほどです。
訪問組織ランキンググラフ
では、まずグラフを見てみましょう。

情報通信業からのアクセスが多いようです。
事業体から考えれば妥当なのですが、やはり情報通信業界では日々さまざまな情報を集めているということなのでしょう。
例え、「アシュレイ・マディソン」で検索してきたとしても、それは仕事かも知れませんし。
また、メーカーからのアクセスが多いこともわかります。
訪問組織ランキングトップ100
次に期間内の訪問組織トップ100を見てみましょう。
集計期間:2014年8月20日~10月02日
No. | 組織名 | 業種 | 期間累計 | ||
Visit | PV | 初回 | |||
1 | 日立製作所 | メーカー | 172 | 216 | Google検索 |
2 | 日本電気 | メーカー | 163 | 206 | Google検索 |
3 | パナソニック | メーカー | 124 | 153 | Google検索 |
4 | ソフトバンクテレコム | 情報通信 | 121 | 154 | Google検索 |
5 | ヤフー | 情報通信 | 120 | 144 | Yahoo!検索 |
6 | 博報堂 | マスメディア | 118 | 150 | Yahoo!検索 |
7 | GMOインターネット | 情報通信 | 90 | 129 | 参照元なし |
8 | KDDI | 情報通信 | 75 | 86 | Yahoo!検索 |
9 | 日本IBM | 情報通信 | 72 | 90 | |
10 | リコー | メーカー | 66 | 118 | Yahoo!検索 |
11 | 富士通[fenics.jp] | メーカー | 62 | 73 | Yahoo!検索 |
12 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報通信 | 54 | 76 | Yahoo!検索 |
13 | 光通信 | サービス業 | 53 | 63 | Google検索 |
14 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報通信 | 47 | 64 | その他 |
15 | NTTコミュニケーションズ | 情報通信 | 44 | 67 | Yahoo!検索 |
16 | トランス・コスモス | 情報通信 | 41 | 63 | サイト内 |
17 | パナソニック電工 | メーカー | 40 | 43 | Yahoo!検索 |
18 | 小学/中学/高校 | 37 | 47 | Yahoo!検索 | |
19 | 朝日新聞社 | マスメディア | 29 | 34 | Google検索 |
20 | 富士フイルム | メーカー | 29 | 33 | Google検索 |
21 | 沖電気工業 | メーカー | 27 | 30 | Google検索 |
22 | 東京大学 | 大学 | 26 | 28 | Google検索 |
23 | セコムトラストシステムズ | 情報通信 | 26 | 29 | Google検索 |
24 | キヤノンマーケティングジャパン | メーカー | 26 | 33 | Yahoo!検索 |
25 | キヤノン | メーカー | 25 | 31 | Google検索 |
26 | 日本通運 | サービス業 | 25 | 37 | Yahoo!検索 |
27 | ネットイヤーグループ | 情報通信 | 25 | 29 | Google検索 |
28 | シャープ | メーカー | 21 | 33 | Google検索 |
29 | 大阪大学 | 大学 | 21 | 24 | Google検索 |
30 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア | 情報通信 | 20 | 26 | Google検索 |
31 | エン・ジャパン | サービス業 | 20 | 22 | Google検索 |
32 | オリンパス | メーカー | 20 | 24 | 参照元なし |
33 | 東京放送 | マスメディア | 20 | 26 | Yahoo!検索 |
34 | ビービット | 情報通信 | 20 | 21 | Google検索 |
35 | 日本生活協同組合連合会 | サービス業 | 20 | 37 | Google検索 |
36 | 日本大学 | 大学 | 19 | 23 | Yahoo!検索 |
37 | 技術評論社 | マスメディア | 19 | 19 | 参照元なし |
38 | ニコン | メーカー | 19 | 27 | Google検索 |
39 | セイコーエプソン | メーカー | 18 | 27 | Google検索 |
40 | 日産自動車 | 金融・商社 | 18 | 20 | Yahoo!検索 |
41 | 三菱商事 | 金融・商社 | 18 | 22 | Yahoo!検索 |
42 | マツダ | メーカー | 18 | 20 | Google検索 |
43 | 東横システム | 情報通信 | 18 | 19 | 参照元なし |
44 | 慶應義塾大学 | 大学 | 18 | 18 | Yahoo!検索 |
45 | エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ | 情報通信 | 18 | 20 | Google検索 |
46 | アステラス製薬 | メーカー | 17 | 20 | Google検索 |
47 | バンダイナムコゲームス | 情報通信 | 17 | 18 | Google検索 |
48 | 大日本印刷 | メーカー | 17 | 19 | Google検索 |
49 | 日本放送協会 | マスメディア | 17 | 22 | Yahoo!検索 |
50 | 厚生労働省 | 公共機関 | 17 | 18 | Google検索 |
51 | リクルートスタッフィング | サービス業 | 16 | 33 | サイト内 |
52 | 日本ビクター | メーカー | 16 | 17 | Google検索 |
53 | 富士通[fujitsu.com] | メーカー | 16 | 18 | Google検索 |
54 | 大成建設 | サービス業 | 16 | 21 | Yahoo!検索 |
55 | 三井物産 | 金融・商社 | 16 | 23 | Google検索 |
56 | 東京エレクトロン | メーカー | 15 | 17 | Google検索 |
57 | 東北大学 | 大学 | 15 | 19 | Google検索 |
58 | 千葉大学 | 大学 | 15 | 16 | Google検索 |
59 | ヤマハ発動機 | メーカー | 15 | 15 | Google検索 |
60 | 山口県教育委員会 | メーカー | 15 | 18 | Yahoo!検索 |
61 | あとらす二十一 | 情報通信 | 15 | 21 | Google検索 |
62 | 日本ユニシス | 情報通信 | 15 | 17 | 参照元なし |
63 | ソネットエンタテインメント | 情報通信 | 14 | 19 | Google検索 |
64 | ヤマト運輸 | サービス業 | 14 | 16 | Google検索 |
65 | 関西電力 | 公共機関 | 14 | 14 | Google検索 |
66 | クボタシステム開発 | 情報通信 | 14 | 15 | Yahoo!検索 |
67 | ヒューマンビジネスサービス | サービス業 | 14 | 14 | Yahoo!検索 |
68 | 静岡大学 | 大学 | 14 | 14 | Google検索 |
69 | 日本テレビ放送網 | マスメディア | 14 | 16 | Yahoo!検索 |
70 | コナミ | 情報通信 | 13 | 13 | Google検索 |
71 | Eストアー | 情報通信 | 13 | 15 | Google検索 |
72 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報通信 | 13 | 15 | Google検索 |
73 | フリーセル | 情報通信 | 13 | 16 | Google検索 |
74 | 佐川急便 | サービス業 | 13 | 22 | サイト内 |
75 | ネクスト | サービス業 | 13 | 15 | サイト内 |
76 | ナビタイムジャパン | 情報通信 | 12 | 14 | Yahoo!検索 |
77 | 森ビル | サービス業 | 12 | 12 | Google検索 |
78 | 電通レイザーフィッシュ | 情報通信 | 12 | 15 | Google検索 |
79 | The Boston Consulting Group | 情報通信 | 12 | 15 | Google検索 |
80 | ダイキン工業 | メーカー | 12 | 17 | Google検索 |
81 | 関西学院大学 | 大学 | 12 | 13 | Google検索 |
82 | スタートトゥデイ | サービス業 | 12 | 23 | Yahoo!検索 |
83 | ソフトバンク | 情報通信 | 12 | 12 | Google検索 |
84 | 大阪経済大学 | 大学 | 12 | 22 | Google検索 |
85 | 米国海軍 | 公共機関 | 12 | 19 | Yahoo!検索 |
86 | 東京理科大学 | 大学 | 12 | 16 | Yahoo!検索 |
87 | アマナ | マスメディア | 12 | 14 | Google検索 |
88 | 双日 | 金融・商社 | 12 | 43 | Google検索 |
89 | 日立造船 | メーカー | 11 | 12 | Yahoo!検索 |
90 | 富士ソフト | 情報通信 | 11 | 11 | Google検索 |
91 | コニカミノルタホールディングス | メーカー | 11 | 12 | Yahoo!検索 |
92 | アクセンチュア | 情報通信 | 11 | 18 | Google検索 |
93 | 集英社 | マスメディア | 11 | 12 | Yahoo!検索 |
94 | 豊田通商 | 金融・商社 | 11 | 11 | Google検索 |
95 | ナムコ | 情報通信 | 11 | 13 | Google検索 |
96 | 博報堂アイ・スタジオ | マスメディア | 11 | 11 | Google検索 |
97 | サントリー | メーカー | 10 | 18 | Yahoo!検索 |
98 | 日本電子計算 | 情報通信 | 10 | 10 | Google検索 |
99 | 富士通コミュニケーションサービス | 情報通信 | 10 | 10 | Google検索 |
100 | 拓殖大学 | 大学 | 10 | 14 | Yahoo!検索 |
2812 | 3577 |
訪問組織ランキングデータをどう活かすか考えよう
以前は、このようにアクセス解析から企業名集計をするためには、一月数十万円が必要でした。私が知っている限りで10年近く前の話です。
残念ながら、わかること!においては、訪問組織ランキングデータの活用は難しいのですが、このデータが活用できる企業体、商材を取り扱っている企業もあると思います。
一度、Yahoo!アクセス解析を導入してみてはいかがでしょうか。結構楽しいですよ。
導入方法に関しては、いつか記事化したいと思います。
あと、企業の方はこの記事を見たら、いつでも声をかけてくださいね。